产品特点
产品介绍
本产品是单组份、无色透明、无溶剂的有机硅胶,按固化方式可分为UV固化和UV/湿气双固化两种,UV固化有机硅胶属于中高粘度,UV/湿气双固化有机硅胶属于中低粘度,主要适用于电容式触摸屏表面保护玻璃与导电玻璃之间的贴合等。
产品特性
· 粘接力高 · 流动润湿性佳 · 固化收缩率低· 光学特性优异 · 耐候性好 · 对基材无腐蚀
产品参数
产品 | 固化前性能 | 固化条件/UV | 固化后性能 | ||||
Products | The performance of before curing | Curing condition | The performance of after curing | ||||
外观 | 粘度 (25℃) Viscosity [mPa·s] | 折射率Refraction | 固化能量 | 硬度 | 拉伸强度 | 透光率 | |
Appearance | Curing energ y [mJ/cm2] | Hardness | Tensil e strength (MPa) | Light transmission | |||
9098 | 透明(Clear) | 4000~6000 | 1.4 | <3000 | Shore O 20 | 0.25 | >99% |
9099 | 透明(Clear) | 3000~5000 | 1.4 | <10000 | Shore O 40 | 0.31 | >99% |
产品型号